TPCN03828
Name | Quinovic acid 3-O-??-D-glucopyranoside;Quinovic acid 3-??-D-glucopyranoside;3-O-b-glucopyranosylquinovic acid;Cinchonaglycoside C |
Molecular Formula | C36H56O10 |
Molecular Weight | 648.83 |
CAS Registry Number | 79955-41-2 |
SMILES | CC1CCC2(C(=O)O)CCC3(C(=O)O)C(=CCC4C5(C)CCC(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C(C)(C)C5CCC43C)C2C1C |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Rubiaceae | Neonauclea sessilifolia | Stems | 0.001393% | J Asian Nat Prod Res . 2004 Mar;6(1):1-6 | 10.1080/1028602031000082007 |
Ranunculaceae | Souliea vaginata | Whole plants | 0.000540% | Chem Pharm Bull (Tokyo) 52, 622-624 (2004). | 10.1248/cpb.52.622 |
Ranunculaceae | Souliea vaginata | Whole plants | 0.000300% | Chem Pharm Bull (Tokyo) 52, 622-624 (2004). | 10.1248/cpb.52.622 |
Rubiaceae | Catunaregam tomentosa | Roots | 0.000150% | Nat Prod Res . 2018 Jul;32(13):1499-1505 | 10.1080/14786419.2017.1385009 |
Properties
HBA | 10 | HBD | 6 |
HeavyAtoms | 46 | AlogP | 3.98 |
TPSA | 173.98 | RotatableBonds | 5 |
FractionCSP3 | 0.89 | Rings | 6 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 6 |