TPCN04142
Name | 3-O-??-D-xylopyranosyl-(1??2)-??-L-arabinopyranosyl-(1??3)-[??D-glucuronopyranosyl-(1??2)]-??-D-glucuronopyranosyl-21??-acetyl-22??-angeloyloxyolean-12-ene-16??,28-diol |
Molecular Formula | C59H92O26 |
Molecular Weight | 1217.36 |
CAS Registry Number | 1929559-03-4 |
SMILES | CC=C(C)C(=O)OC1C(OC(C)=O)C(C)(C)CC2C3=CCC4C5(C)CCC(OC6OC(C(=O)O)C(O)C(OC7OCC(O)C(O)C7OC7OCC(O)C(O)C7O)C6OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C(C)(C)C5CCC4(C)C3(C)CC(O)C21CO |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Theaceae | Camellia oleifera | Stems | 0.000037% | Nat Prod Res, 2016, 30, 1484-1492. | 10.1080/14786419.2015.1113529 |
Properties
HBA | 26 | HBD | 13 |
HeavyAtoms | 85 | AlogP | -1.19 |
TPSA | 406.50 | RotatableBonds | 14 |
FractionCSP3 | 0.88 | Rings | 9 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 9 |