TPCN04314
Name | Clematiunicinoside F |
Molecular Formula | C82H134O44 |
Molecular Weight | 1823.93 |
CAS Registry Number | 1699748-22-5 |
SMILES | CC1OC(OC2C(CO)OC(OCC3OC(OC(=O)C45CCC(C)(C)CC4C4=CCC6C7(C)CCC(OC8OCC(O)C(O)C8OC8OC(C)C(O)C(OC9OCC(OC%10OC(CO)C(OC%11OC(CO)C(O)C(OC%12OC(CO)C(O)C(O)C%12O)C%11O)C(O)C%10O)C(O)C9O)C8O)C(C)(C)C7CCC6(C)C4(C)CC5)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Ranunculaceae | Clematis uncinata | Roots | 0.001800% | Chem Pharm Bull (Tokyo) 62(1): 35-44. | 10.1248/cpb.c13-00269 |
Properties
HBA | 44 | HBD | 25 |
HeavyAtoms | 126 | AlogP | -9.58 |
TPSA | 688.96 | RotatableBonds | 23 |
FractionCSP3 | 0.96 | Rings | 14 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 14 |