TPCN06199
Name | 3-[(O-(4-O-sulfo-??-D-glucopyranosyl)-(1??3)-O-[??-L-rhamnopyranosyl-(1??2)]-??-L-arabinopyranosyl)oxy]-30-noroleana-12,20(29)-dien-28-oic acid ??-D-glucopyranosyl ester sodium salt |
Molecular Formula | C52H82NaO24S |
Molecular Weight | 1146.26 |
CAS Registry Number | 1260096-78-3 |
SMILES | C=C1CCC2(C(=O)OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)CCC3(C)C(=CCC4C5(C)CCC(OC6OCC(O)C(OC7OC(CO)C(OS(=O)(=O)O)C(O)C7O)C6OC6OC(C)C(O)C(O)C6O)C(C)(C)C5CCC43C)C2C1.[Na] |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Zygophyllaceae | Larrea tridentata | Aerial parts | 0.000277% | Phytochemistry . 2010 Dec;71(17-18):2157-67 | 10.1016/j.phytochem.2010.09.012 |
Properties
HBA | 24 | HBD | 12 |
HeavyAtoms | 78 | AlogP | -1.39 |
TPSA | 377.04 | RotatableBonds | 12 |
FractionCSP3 | 0.90 | Rings | 9 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 9 |